Anställningar
Formgivare/ Webbutvecklare
Rätt Grafiska, Stockholm 2009-
Formgivning av trycksaker och hemsidor. Originalarbete och kontroll inför tryckning. Produktfotografering och e-postutskick. Utveckling av sidor i html/php/css samt anpassning och installation av wordpress. WordPressutbildningar för Batteri kommunikation.
Aktuell Grafisk Produktion, nyhetsredaktör/webmaster, 2007-2009
Nyhetsredaktör med ansvar för tidningen AGIs 9 nyhetssidor. Nyhetsvärdering, skriva notiser, leta bilder. Göra tekniska tester av skrivare, skriva reportage och företagsbesök, bevakning av presskonferenser samt fotografering.Webmaster för förlaget AGI med ansvar för 22 magasin och seminarie/mässsiter i fyra länder. Webutveckling i php, mysql och apache, projektledning samt webdesign.
Egen företagare, Pica Grafisk Produktion 2006-2007
Skolfotografering, fotografering och webutveckling. Fotografering av dagis och skolungdommar mellan 1 och 20 år. Uppdragsfotografering. Utveckling av publiceringsystem och formgivning av hemsidor. Formgivning och orginalproduktion för tryck.
Södermanlands Nyheter, bildjournalist, radiotidningsjournalist, 1999-2006
Fotografering och bildredigering av bilder för publicering i lokaltidningen Södermanlands Nyheter. Ansvarig för fotograferingen av nyfödda. Reportage, sport och kulturfoto. Inläsning av papperstidning för radiotidning, redigering av ljudfiler.
Wreta Gestgifveri, servitör, 1999-2002
Bordservering av mat och vin i restaurang, ansvarig för cafédelen..
Restaurang Qvarnen, servitör, 1999
Bordservering vid lunch.
Utbildningar
Art Direction, Berghs School of Communication, 2014
Vagabonds reseskrivarkurs, 2008
Gestaltande fotografi, Fotoskolan i Gamleby 2005-2006
Grafisk teknik och medieproduktion 120p , Malmö högskola, 2001-2005
Kommunikations och medievetenskap 40p , Linköpings Universitet, 2000.2001
Naturvetenskaplig linje, Gripenskolan Nyköping, 1996-1999
Utställningar
”Separat”, Galleri Kocks, Stockholm, augusti 2006
”rama”, Arbetets museum, Norrköping, april 2006
”Summer of love”, Virserums Konsthall, Virserum, juni 2006
”Zoo”, Galleri F, Gamleby, 2005
”Rockfoto”, Hultsfredsfestivalen, 2000, 2001, 2002, 2004
”Rockfoto”, Skolgatans Ölcafé, Malmö, 2004
”Vi bjuder på Kaffe”, Galleri Sjöhästen, Nyköping, 1999
Andra meriter
2004 Lundagård, fotograf, illustratör och redigerare
Tarqat, fotograf
Mahskara, fotograf
Utrikesperspektiv, illustratör
Fastforward (examenskatalog), AD
Pica grafisk produktion Malmö, grundare och medarbetare
Genomgågna kurser på Linköpings Universitet | ||||
Kod | Benämning | Poäng | Betyg | Datum |
Informations och kommunikationskunskap A | 30 | G | 2001-01-26 | |
Informations och kommunikationskunskap B | 22,5 | G | 2001-06-06 | |
Totalt antal poäng: | 52,5 | |||
Genomgågna kurser på Malmö Högskola | ||||
Kod | Benämning | Poäng | Betyg | Datum |
MA7101 | Matematik – Inledande kurs | 4.5 | 3 | 2001-10-26 |
Tentamen | 4.5 | 3 | 2001-10-26 | |
GT7012 | Text och layout | 9.0 | 5 | 2001-12-20 |
Tentamen | 6.0 | 5 | 2001-12-20 | |
Inlämningsuppgift | 3.0 | G | 2001-12-20 | |
GT7020 | Projekt Grafisk teknik | 3.0 | G | 2001-12-20 |
Projektarbeten | 3.0 | G | 2001-12-20 | |
TS7020 | Presentationsteknik och informationssökning | 7.5 | G | 2001-12-21 |
Engelska | 3.8 | G | 2001-12-17 | |
Informationssökning | 0.8 | G | 2001-12-21 | |
Svenska | 3.0 | G | 2001-12-21 | |
GT7130 | Prepressteknik | 6.0 | G | 2002-03-07 |
Tentamen | 3.0 | G | 2002-03-07 | |
Laboration | 1.5 | G | 2002-03-07 | |
Projektarbete | 1.5 | G | 2002-03-07 | |
DA7710 | Webbutveckling – grundkurs | 7.5 | G | 2002-04-08 |
Inlämningsuppgift 1 | 3.0 | G | 2002-03-09 | |
Inlämningsuppgift 2 | 1.5 | G | 2002-03-09 | |
Tentamen | 3.0 | G | 2002-04-08 | |
GT7051 | Grafisk informationshantering | 6.0 | 5 | 2002-05-29 |
Tentamen | 3.0 | 5 | 2002-05-29 | |
Projektarbete | 3.0 | G | 2002-05-29 | |
GT7140 | Tryckteknik | 4.5 | G | 2002-06-04 |
Projekt | 1.5 | G | 2002-06-04 | |
Tentamen | 3.0 | G | 2002-06-04 | |
GT7200 | Färgstyrning | 4.5 | 4 | 2002-10-24 |
Projektarbete | 4.5 | 4 | 2002-10-24 | |
EK7030 | Industriell ekonomi | 6.0 | 3 | 2003-03-10 |
Tentamen | 6.0 | 3 | 2003-03-10 | |
Seminarieuppgifter | 0.0 | G | 2003-03-10 | |
MT7100 | Produktionsstyrning | 6.0 | 3 | 2003-03-13 |
Inlämningsuppgift | 1.5 | G | 2003-03-06 | |
Tentamen | 4.5 | 3 | 2003-03-13 | |
DA7235 | Introduktionskurs i programmering | 6.0 | G | 2003-05-09 |
Projekt | 3.0 | G | 2003-03-13 | |
Programmeringsuppgift | 3.0 | G | 2003-05-09 | |
DA7151 | Datorer och nätverk | 4.5 | G | 2003-05-28 |
Tentamen | 3.0 | G | 2003-05-28 | |
Laborationer | 1.5 | G | 2003-05-28 | |
RG7010 | Styrteknik | 4.5 | G | 2003-06-03 |
Tentamen | 1.5 | G | 2003-06-03 | |
Uppgift | 3.0 | G | 2003-06-03 | |
EK7100 | Grafisk affärsverksamhet | 7.5 | 4 | 2003-06-10 |
Inlämningsuppgift | 1.5 | 3 | 2003-05-06 | |
Tentamen | 3.0 | 5 | 2003-05-09 | |
Projektarbete | 3.0 | 4 | 2003-06-10 | |
GT7211 | Offsetteknik | 13.5 | G | 2003-06-26 |
Tentamen | 6.0 | G | 2002-12-20 | |
Projekt 1 | 3.0 | G | 2002-12-20 | |
Projekt 2 | 3.0 | G | 2002-12-20 | |
Inlämmningsuppgift | 1.5 | G | 2003-06-26 | |
MI7020 | Miljövetenskap, allmän kurs | 7.5 | 4 | 2003-09-05 |
Tentamen | 4.5 | 4 | 2002-10-22 | |
Projektarbete | 3.0 | G | 2003-09-05 | |
GT7092 | Förpackningsteknik | 9.0 | G | 2003-10-24 |
Tentamen | 4.5 | G | 2003-10-24 | |
Projekt | 4.5 | G | 2003-10-24 | |
EK7050 | Entreprenörskap och industriell förnyelse | 6.0 | 5 | 2003-11-14 |
Projekt | 6.0 | 5 | 2003-11-14 | |
GT7112 | Kvalitetsteknik | 7.5 | G | 2004-01-07 |
Teori | 4.5 | G | 2004-01-07 | |
Statistik | 3.0 | VG | 2004-01-07 | |
GT7121 | Grafisk Design | 7.5 | VG | 2004-03-23 |
Inlämningsuppgift | 7.5 | VG | 2004-03-23 | |
DA7731 | Webbprogrammering | 7.5 | G | 2004-12-03 |
Tentamen | 3.0 | G | 2004-06-09 | |
Projekt | 4.5 | G | 2004-12-03 | |
CK2126 | Projektledning (1-20) | 30.0 | VG | 2004-12-21 |
Examination 1 | 15.0 | G | 2004-12-01 | |
Individuell muntlig examination | 0.0 | G | 2004-12-10 | |
Examination 2 | 15.0 | VG | 2004-12-21 | |
KK3041 | Designteori | 15.0 | G | 2005-02-01 |
Individuell essä | 15.0 | G | 2005-02-01 | |
GT7810 | Examensarbete | 15.0 | G | 2005-02-21 |
Examensarbete | 15.0 | G | 2005-02-21 | |
KK3058 | Design and Layout | 7.5 | G | 2005-03-31 |
Design and Layout | 7.5 | G | 2005-03-31 | |
KK3098 | Corporate Identity | 7.5 | G | 2005-04-08 |
Corporate Identity | 7.5 | G | 2005-04-08 | |
KK3205 | Digital imagery- from input to output | 7.5 | G | 2005-04-11 |
Digital imagery- from input to output | 7.5 | G | 2005-04-11 | |
TE1031 | Affärs- och marknadsjuridisk grundkurs | 7.5 | G | 2005-04-30 |
Affärs- och marknadsjuridisk grundkurs | 7.5 | G | 2005-04-30 | |
MA7050 | Matematik – Linjär algebra med datortillämpningar | 6.0 | 3 | 2005-06-09 |
Beräkningsmatematik del 1 | 0.8 | G | 2001-11-28 | |
Beräkningsmatematik del 2 | 0.8 | G | 2001-12-12 | |
Tentamen | 4.5 | 3 | 2005-06-09 | |
EK7300 | Industriell marknadsföring | 7.5 | 5 | 2006-01-10 |
Tentamen | 3.8 | 5 | 2006-01-10 | |
Projekt | 3.7 | 5 | 2006-01-10 | |
GT7081 | Medieproduktion och digitala medier | 15.0 | G | 2006-11-20 |
Inlämningsuppgift 3 | 1.5 | G | 2004-02-23 | |
Inlämningsuppgift 1 | 1.5 | G | 2004-03-18 | |
Projekt | 10.5 | G | 2004-07-08 | |
Inlämningsuppgift 2 | 1.5 | G | 2006-11-20 | |
KK3062 | Designteori (11-20) | 15.0 | G | 2007-01-16 |
Designens kulturteori | 7.5 | G | 2007-01-16 | |
Designens kunskapsteori | 7.5 | G | 2007-01-16 |
Anställningar
Formgivare/ Webbutvecklare
Rätt Grafiska, Stockholm 2009-
Formgivning av trycksaker och hemsidor. Originalarbete och kontroll inför tryckning. Produktfotografering och e-postutskick. Programmering av sidor i html/php/css samt anpassning och installation av wordpress.
Aktuell Grafisk Produktion, nyhetsredaktör/webmaster, 2007-2009
Nyhetsredaktör med ansvar för tidningen AGIs 9 nyhetssidor. Nyhetsvärdering, skriva notiser, leta bilder. Göra tekniska tester av skrivare, skriva reportage och företagsbesök, bevakning av presskonferenser samt fotografering.Webmaster för förlaget AGI med ansvar för 22 magasin och seminarie/mässsiter i fyra länder. Webutveckling i php, mysql och apache, projektledning samt webdesign.
Egen företagare, Pica Grafisk Produktion 2006-2007
Skolfotografering, fotografering och webutveckling. Fotografering av dagis och skolungdommar mellan 1 och 20 år. Uppdragsfotografering. Utveckling av publiceringsystem och formgivning av hemsidor. Formgivning och orginalproduktion för tryck.
Södermanlands Nyheter, bildjournalist, radiotidningsjournalist, 1999-2006
Fotografering och bildredigering av bilder för publicering i lokaltidningen Södermanlands Nyheter. Ansvarig för fotograferingen av nyfödda. Reportage, sport och kulturfoto. Inläsning av papperstidning för radiotidning, redigering av ljudfiler.
Wreta Gestgifveri, servitör, 1999-2002
Bordservering av mat och vin i restaurang, ansvarig för cafédelen..
Restaurang Qvarnen, servitör, 1999
Bordservering vid lunch.
Utbildningar
Vagabonds reseskrivarkurs, 2008
Gestaltande fotografi, Fotoskolan i Gamleby 2005-2006
Grafisk teknik och medieproduktion 120p , Malmö högskola, 2001-2005
Kommunikations och medievetenskap 40p , Linköpings Universitet, 2000.2001
Naturvetenskaplig linje, Gripenskolan Nyköping, 1996-1999
Utställningar
”Separat”, Galleri Kocks, Stockholm, augusti 2006
”rama”, Arbetets museum, Norrköping, april 2006
”Summer of love”, Virserums Konsthall, Virserum, juni 2006
”Zoo”, Galleri F, Gamleby, 2005
”Rockfoto”, Hultsfredsfestivalen, 2000, 2001, 2002, 2004
”Rockfoto”, Skolgatans Ölcafé, Malmö, 2004
”Vi bjuder på Kaffe”, Galleri Sjöhästen, Nyköping, 1999
Andra meriter
2004 Lundagård, fotograf, illustratör och redigerare
Tarqat, fotograf
Mahskara, fotograf
Utrikesperspektiv, illustratör
Fastforward (examenskatalog), AD
Pica grafisk produktion Malmö, grundare och medarbetare